Salora ACP1150
- Echte 4K/30 FPS-resolutie
- Shockproof
- Dubbel kleuren scherm voor en achter
- Time Laps functie
- Groothoeklens
- IPX8
- 10 meter waterdicht
- Draadloze bediening via smartphone APP (iSmart DV2)
- compatibel met Android
- IOS
- Ondersteuning 128 GB TF-kaartgeheugen (niet meegeleverd)
- Vóór 14:00 uur besteld en op voorraad, zelfde dag verzonden
- Beste prijs / kwaliteit
- Op alle producten 2 jaar garantie
Omschrijving
Specificaties
Product
Itemcode | 8609 |
---|---|
Enabled | 0 |
EAN | 8720085002103 |
Audio
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
---|---|
Ingebouwde microfoon | Ja |
Beeldscherm
Beeldscherm | TFT |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 2 inch (5,08 cm) |
Ingebouwd display | Ja |
Touchscreen | Nee |
Uitklapbaar scherm | Nee |
Design
Internationale veiligheidscode (IP) | IPX8 |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Schokbestendig | Ja |
Spatwaterbestendig | Ja |
Waterdicht tot | 10 m |
Weerbestendig | Ja |
Energie
Accu gestuurd | Ja |
---|---|
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Oplaadtijd | 2 uur |
Output current | 1 A |
Spanning | 5 V |
Video opnametijd | 1,5 uur |
Fotokwaliteit
Foto-modi | Ja |
---|---|
Maximale beeldresolutie | 4000 x 3000 Pixels |
Omvang optische sensor | 25,4 / 2,86 mm (1 / 2.86") |
Ondersteund beeldformaat | JPG |
Totaal aantal megapixels | 12 MP |
Type beeldsensor | CMOS |
Gewicht en omvang
Breedte | 63 mm |
---|---|
Diepte | 33 mm |
Gewicht | 132 g |
Hoogte | 66 mm |
Inhoud van de verpakking
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|---|
Basisbevestiging | Ja |
Bevestiging met band | Ja |
Fietsbevestiging | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Gebruiksaanwijzing | Ja |
Helmbevestiging | Ja |
Hoofdbevestiging | Ja |
Inclusief batterij | Ja |
Inclusief geheugenkaart | Nee |
Montage gereedschap | Ja |
Montagegesp | Ja |
Opbergetui | Ja |
Kenmerken
Spraakbesturing | Nee |
---|
Lenssysteem
Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
---|---|
Beeldstabilisator | Ja |
Field of view (FOV) hoek | 170° |
Lens type | Ultragroothoek |
Netwerk
Bluetooth | Nee |
---|---|
GPS | Nee |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Opslagmedia
Compatibele geheugenkaarten | MicroSDHC, microSDXC |
---|---|
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 128 GB |
Opslagmedia | Geheugenkaart |
Poorten & interfaces
Oplaad aansluiting | Ja |
---|
Scherpstellen
Face tracking | Nee |
---|---|
Gezichtsdetectie | Nee |
Macro | Nee |
Scherpstellen | Auto |
Verpakking
Breedte verpakking | 334 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 229 mm |
Gewicht verpakking | 1,36 kg |
Hoogte verpakking | 67 mm |
Type verpakking | Doos |
Video
Beeldverhouding | 16:9 |
---|---|
HD type | 4K Ultra HD |
Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Ondersteunde videoformaten | MOV |
Time-lapse-modus | Ja |
Videoresoluties | 1280 x 720,1920 x 1080,2688 x 1520,3840 x 2160 |
Downloads
Veelgestelde vragen over actiesportcamera's
-
Wat is een action camera?
Een action cam is een mini sport camera. Deze lichte en compacte videocamera is waterbestending, stofdicht en schokvast. Hierdoor is het ideaal om je avontuurlijke en sportieve momenten mee vast te leggen.
-
Waarom een action camera?
Een action cam is waterbestending, stofdicht en schokvast. Met een compacte actiesportcamera leg je dus ieder (sportief) moment vloeiend vast: in haarscherp kwaliteit en in breedbeeldformaat. Je kan video's (ook slow motion) en foto's maken. Een action camera kan je bevestigen aan je helm of op je borst en hoef je tijdens het filmen dus niet vast te houden. Hierdoor is een action camera populair bij (water)sporten zoals mountainbiken, raften of surfen. Ook is een action cam perfect als bewakingscamera voor thuis of voor het maken van onderwateropnamen.
-
Hoe lang kan je opnemen met een action cam?
De camera kan aaneengesloten maximaal 29 minuten per keer filmen. De accu gaat ongeveer 90 minuten mee.