Salora 40FL110
- 40” (100CM) Full HD LED televisie
- Resolutie 1920×1080
- Contrast ratio 3000:1
- Reactietijd 8 ms
- CI Slot voor DVB-C/T2
- HDMI
- 2× 8 Watt (RMS)
- VESA voor wandmontage 100x100 mm
- Maak je tv smart d.m.v. een Chromecast of Apple TV (niet bijgeleverd)
- test1
- test3
- Vandaag bestelt, morgen in huis.
Omschrijving
Specificaties
Product
Itemcode | 8743 |
---|---|
Enabled | 0 |
EAN | 8720085002769 |
Audio
Aantal luidsprekers | 2 |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 8 W |
Beeldscherm
Beeldscherm vorm | Flat |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 40 inch (101,6 cm) |
Comb filter | 2D/3D |
Display technologie | LED |
HD type | Full HD |
Helderheid | 250 cd/m² |
Motion interpolation technologie | BPR (Best Picture Rate) 100 Hz |
Ondersteunde verversingsfrequenties display | 50 Hz, 60 Hz |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | 8 ms |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Beheerfuncties
Basis-hotelmodus | Ja |
---|---|
Elektronische TV-gids | Ja |
Firmware kan geüpgraded worden via | USB |
Hotel-modus | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Spraakbesturing | Nee |
Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Design
Introductie jaar | 2023 |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
LED-indicatoren | Slaapstand |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Stand kleur | Zwart |
Type standaard | Onderstel met poten |
VESA-montage | Ja |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 37 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 75 W |
Gewicht en omvang
Breedte ( zonder voet ) | 909 mm |
---|---|
Breedte apparaat (met standaard) | 909 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 84 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 178 mm |
Gewicht (met standaard) | 8 kg |
Gewicht (zonder voet) | 7,4 kg |
Hoogte (zonder voet ) | 522 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 570 mm |
Inhoud van de verpakking
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|
Netwerk
Bluetooth | Nee |
---|---|
Ethernet LAN | Nee |
Wifi | Nee |
Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
Common interface (CI) | Ja |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
HDCP | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
PC-ingang (D-Sub) | Nee |
Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.3 |
Prestatie
HDR-ondersteuning | Nee |
---|---|
Ruisonderdrukking | Ja |
USB-klonen | Ja |
USB-recording | Ja |
Smart TV
Internet TV | Nee |
---|---|
Smart TV | Nee |
TV-tuner
Aantal tuners | 2 tuner(s) |
---|---|
Auto channel search | Ja |
Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-T2 |
Soort tuner | Digitaal |
Downloads
Veelgestelde vragen over televisies
-
Wat is een smart TV?
Een smart TV is een televisie die je kunt verbinden met het internet. Hierdoor kun je naast de gewone televisieprogramma’s ook gebruikmaken van verschillende apps zoals YouTube, Netflix en Videoland. Een aantal apps zijn standaard op de televisie geïnstalleerd, controleer het smart platform welke mogelijkheden er zijn. Niet alle smart platformen bieden dezelfde applicaties.
-
Heeft Salora smart TV's?
Salora heeft een ruime keuze aan verschillende smart televisies. Bijvoorbeeld de Salora Milkyway serie. Deze televisies zijn allemaal standaard uitgerust met verschillende apps zoals YouTube, Netflix en Amazon Prime. Naar wens kunnen er ook andere apps gedownload worden via de Google Play store. Daarnaast beschikt een groot deel van onze televisies over een ingebouwde Chromecast, waardoor je deze niet apart hoeft aan te schaffen. Op deze manier kun je alles vanaf je je smartphone, tablet of laptop naar de televisie streamen.
-
Waar moet ik op letten bij het kopen van een televisie?
test